| Peso normal | 1140 kg |
|---|---|
| Carga máxima – carga sobre eje del vehículo | 3000 kg |
| Peso de tren | 6465 kg |
| Voltaje | 24 V |
| Potencia del motor | 2400 W |
|---|---|
| Fusible pequeño | 7,5A / 30A / 5A |
| Fusible principal | 160A - 250 A |
| Tipo de batería | Traction |
|---|---|
| Capacidad de batería | 465 Ah |
| Cargador de baterías | 24/80 |
| Freno de estacionamiento | Electromecánico |
|---|---|
| Freno de propulsión | Freno por inversión de fases |
| Freno de emergencia | Engranaje de inversión |
| Velocidad | Doble velocidad 0-3 km/h / 0-6 km/h |
|---|---|
| Radio de giro | Longitud de vehículo +1100 mm |
| Tiempo/carga de funcionamiento | 6 h |
| Inclinación del suelo | máx. 5% |
| Bocina | Bocina eléctrica |
|---|
| Rueda propulsora | Ø 250 x 80 mm |
|---|---|
| Rueda delantera | 4 x Ø 85 mm x 70 mm |
Dimensions |
|
|---|---|
| Inside measurement (G) | 1130 mm |
| Outside measurement (F) | 1850 mm |
