| Opciones | 550 |
|---|---|
| Protección de pie | O |
| Protección contra rodadura | O |
| Protección contra rodadura plegable | O |
| Protección contra rodadura automática | O |
| Planos de rodillos plegables | O |
| Planos inclinados plegables | O |
| Planos inclinados para ensanchar | O |
| Planos de rodillos | O |
| Altura adaptada en la frontal | O |
| Anchura adaptada en la frontal | O |
| Incremento de la longitud de la sección frontal | O |
| Altura adaptada en la sección trasera | O |
| Ruedas delanteras bloqueables | O |
| Ruedas dobles | O |
| Ruedas delanteras interiores | O |
| Ruedas delanteras de apoyo blandas, 80° | O |
| Material de rueda propulsora | O |
| Baterías | O |
| Cargador integrado con bloqueador de arranque | O |
| Rodillo de presión Ø 80 mm | O |
| Kit para llenado de agua central | O |
| Dirección asistida | * |
| Plataforma para vehículos colisionados | O |
| Plataforma autoportante | * |
| Luz indicadora de peligro | O |
| Torno | O |
| Parachoques | O |
| Pintura según las especificaciones del cliente | O |
| Función de subida de pendientes | O |
| Sirena | O |
Vea la lista ampliada de opciones Stringo con explicaciones e imágenes.
| - | Opción no disponible |
|---|---|
| O | Opción disponible |
| S | Estándar |