| Peso normal | 282 kg |
|---|---|
| Carga máxima – carga sobre eje del vehículo | 1200 kg |
| Peso de tren | 2250 kg |
| Voltaje | 24 V |
| Potencia del motor | 500 W |
|---|---|
| Fusible pequeño | 3 x 15 A |
| Fusible principal | 1 x 100 A |
| Tipo de batería | Traction |
|---|---|
| Capacidad de batería | 58 Ah |
| Cargador de baterías | 24/20 |
| Freno de estacionamiento | Electromecánico |
|---|---|
| Freno de propulsión | Freno por inversión de fases |
| Freno de emergencia | Engranaje de inversión |
| Velocidad | Doble velocidad 0-3 km/h / 0-6 km/h |
|---|---|
| Radio de giro | Longitud de vehículo +700 mm |
| Tiempo/carga de funcionamiento | 4 h |
| Inclinación del suelo | máx. 5% |
| Bocina | Bocina eléctrica |
|---|
| Rueda propulsora | Ø 250 x 60 mm |
|---|---|
| Rueda delantera | Ø 85 mm |
Dimensions |
|
|---|---|
| Inside measurement (G) | 1130 mm |
| Outside measurement (F) | 1650 mm |
