| Эксплуатационная масса | 250 кг |
|---|---|
| Макс. нагрузка - вес моста автомобиля | 1200 кг |
| Масса автопоезда | 2250 кг |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность мотора | 500 Вт |
|---|---|
| Маленькие предохранители | 3 x 15 A |
| Главный предохранитель | 1 x 100 A |
| Тип аккумулятора | Простой |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 75 Ач |
| Зарядное устройство | 24/8 |
| Стояночный тормоз | Электромеханический |
|---|---|
| Ходовой тормоз | Втулочный тормоз |
| Аварийный тормоз | Передача заднего хода |
| Скорость | 0-6 км/ч |
|---|---|
| Радиус поворота | Длина автомобиля +700 мм |
| Время работы/заряд | 4ч |
| Наклон пола | макс. 5% |
| Звуковой сигнал | Электрический звуковой сигнал |
|---|
| Приводное колесо | Ø 250 x 60 мм |
|---|---|
| Переднее колесо | Ø 70 мм |
Размер |
|
|---|---|
| Внутренний размер (G) | 1030 мм |
| Внешний размер (F) | 1750 мм |
