| Betriebsgewicht | 1.140 kg |
|---|---|
| Max. Ladung – Fahrzeug-Achsgewicht | 3.000 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 6.465 kg |
| Gewichtsangaben | 24 V |
| Motorleistung | 2400 W |
|---|---|
| Nebensicherung | 7,5A / 30A / 5A |
| Hauptsicherung | 160A - 250 A |
| Batterietyp | Traktionsbatterie |
|---|---|
| Batterieleistung | 465 Ah |
| Batterieladegerät | 24/80 |
| Parkbremse | Elektromech. |
|---|---|
| Fahrbremse | Plug |
| Lenkung | Elektroservo |
| Geschwindigkeit | Zwei Gänge: 0-3 km/h und 0-6 km/h |
|---|---|
| Wenderadius | Fahrzeuglänge + 1 100 mm |
| Betriebsdauer/Ladevorgang | 6 Std. |
| Bodenneigung | max 5% |
| Hupe | Elektrische hupe |
|---|
| Antriebsrad | Ø 250 x 80 mm |
|---|---|
| Lenkräder | 4 x Ø 85 mm x 70 mm |
| Innenmaße (G) | 1.130 mm |
|---|---|
| Außenmaße (F) | 1.850 mm |
